search
Município Abandono EM (%) IDEB médio SAEB MT Gasto/aluno (R$) INSE
Adamantina 3,80 4,70 273,8 22908 5,53 Detalhe
Adolfo 1,00 4,80 280,0 13996 5,18 Detalhe
Aguaí 6,30 4,00 257,2 7678 5,18 Detalhe
Agudos 3,30 4,10 259,5 8293 5,35 Detalhe
Alambari 5,30 4,00 254,5 13541 5,18 Detalhe
Alfredo Marcondes 3,40 3,90 254,5 7971 5,43 Detalhe
Altair 4,90 3,70 252,6 10539 5,17 Detalhe
Altinópolis 3,00 4,40 268,5 13099 5,26 Detalhe
Alto Alegre 0,00 4,30 251,7 12345 5,19 Detalhe
Alumínio 0,00 4,30 262,0 13363 5,35 Detalhe
Alvinlândia 2,60 9615 5,32 Detalhe
Americana 2,90 4,50 273,9 7155 5,52 Detalhe
Amparo 2,40 4,90 278,9 9495 5,48 Detalhe
Américo Brasiliense 1,60 4,20 262,9 8139 5,22 Detalhe
Américo de Campos 0,00 4,30 268,3 10242 5,05 Detalhe
Analândia 2,80 4,70 280,7 16354 5,16 Detalhe
Andradina 2,20 4,30 267,7 7748 5,33 Detalhe
Angatuba 3,70 4,70 279,7 13843 5,23 Detalhe
Anhembi 1,70 4,30 265,6 10872 5,18 Detalhe
Anhumas 6,90 3,70 265,3 12098 5,26 Detalhe
Aparecida 2,10 4,30 272,1 11161 5,28 Detalhe
Aparecida d'Oeste 4,10 4,10 268,0 8826 5,28 Detalhe
Apiaí 1,10 4,50 262,7 10112 4,95 Detalhe
Aramina 0,00 3,50 255,8 10658 5,29 Detalhe
Arandu 4,80 3,90 259,5 9554 5,34 Detalhe
Arapeí 2,60 3,90 270,1 17151 5,10 Detalhe
Araraquara 5,60 4,50 268,7 7502 5,43 Detalhe
Araras 0,70 4,40 270,5 8055 5,46 Detalhe
Araçariguama 4,60 4,10 254,8 14690 5,16 Detalhe
Araçatuba 1,50 4,50 268,0 8010 5,37 Detalhe
Araçoiaba da Serra 4,20 4,20 262,2 12961 5,43 Detalhe
Arco-Íris 1,90 4,00 260,1 14658 5,45 Detalhe
Arealva 2,80 4,30 272,8 10921 5,37 Detalhe
Areias 2,10 4,40 280,5 13882 4,68 Detalhe
Areiópolis 6,40 3,80 254,9 8963 4,94 Detalhe
Ariranha 0,00 4,80 280,5 10472 5,37 Detalhe
Artur Nogueira 2,30 4,60 271,5 6897 5,38 Detalhe
Arujá 2,00 4,20 260,9 8536 5,45 Detalhe
Aspásia 0,00 5,30 301,2 9770 5,33 Detalhe
Assis 3,70 4,60 277,6 11258 5,51 Detalhe
Atibaia 3,10 4,60 265,9 13751 5,44 Detalhe
Auriflama 6,40 4,40 278,1 9966 5,27 Detalhe
Avanhandava 3,00 4,20 266,1 9328 5,06 Detalhe
Avaré 4,50 4,30 264,2 8390 5,32 Detalhe
Avaí 1,20 4,10 252,6 11153 5,11 Detalhe
Bady Bassitt 3,00 4,30 274,1 9459 5,51 Detalhe
Balbinos 2,30 12752 5,17 Detalhe
Bananal 0,00 3,80 269,0 11149 4,92 Detalhe
Barbosa 1,90 4,50 271,7 8849 5,16 Detalhe
Bariri 5,10 4,00 270,1 12188 5,34 Detalhe
Barra Bonita 1,20 5,00 279,6 9634 5,51 Detalhe
Barra do Chapéu 2,50 4,20 260,7 16606 4,87 Detalhe
Barra do Turvo 1,20 4,10 249,4 16514 4,97 Detalhe
Barretos 2,70 4,50 263,7 9054 5,27 Detalhe
Barrinha 3,20 4,20 260,7 7278 5,12 Detalhe
Barueri 1,80 4,70 267,4 17396 5,18 Detalhe
Barão de Antonina 0,00 3,60 242,9 9183 5,25 Detalhe
Bastos 6,20 4,30 271,8 7574 5,34 Detalhe
Batatais 5,40 4,50 271,6 7760 5,38 Detalhe
Bauru 3,60 4,30 270,0 6494 5,43 Detalhe
Bebedouro 5,00 4,40 264,7 7673 5,43 Detalhe
Bento de Abreu 0,00 4,70 276,0 11576 5,20 Detalhe
Bernardino de Campos 4,00 4,50 279,5 8249 5,33 Detalhe
Bertioga 2,70 4,00 260,2 11420 5,08 Detalhe
Bilac 0,50 4,40 265,7 9407 5,55 Detalhe
Birigui 2,90 4,40 269,4 7397 5,37 Detalhe
Biritiba Mirim 2,90 4,00 259,0 7452 5,15 Detalhe
Boa Esperança do Sul 3,60 4,00 263,3 9951 5,16 Detalhe
Bocaina 7,50 4,00 268,5 10712 5,42 Detalhe
Bofete 0,00 4,50 264,5 12447 5,45 Detalhe
Boituva 0,00 4,40 269,6 12526 5,21 Detalhe
Bom Jesus dos Perdões 8,30 4,10 262,0 7881 5,32 Detalhe
Bom Sucesso de Itararé 0,50 4,40 261,8 7405 4,85 Detalhe
Boracéia 5,20 4,10 267,8 9194 5,16 Detalhe
Borborema 4,70 4,20 263,3 9332 5,33 Detalhe
Borebi 5,30 4,10 264,9 15085 5,13 Detalhe
Borá 0,00 4,50 271,7 17857 5,43 Detalhe
Botucatu 4,00 4,10 262,5 8531 5,37 Detalhe
Bragança Paulista 3,30 4,60 269,0 9328 5,43 Detalhe
Braúna 4,20 4,10 266,4 9321 5,15 Detalhe
Brejo Alegre 2,80 3,30 237,9 9755 5,24 Detalhe
Brodowski 5,60 252,9 9959 5,27 Detalhe
Brotas 2,90 4,20 260,5 10879 5,27 Detalhe
Buri 7,70 4,20 267,7 9715 4,90 Detalhe
Buritama 3,30 4,30 264,8 8219 5,22 Detalhe
Buritizal 3,60 4,50 279,5 18140 5,14 Detalhe
Bálsamo 5,80 4,20 265,6 8106 5,49 Detalhe
Cabreúva 1,40 4,30 262,7 9755 5,37 Detalhe
Cabrália Paulista 3,90 4,70 292,9 10983 5,28 Detalhe
Cachoeira Paulista 3,70 4,10 258,8 9076 5,15 Detalhe
Caconde 3,30 4,10 258,9 8414 5,16 Detalhe
Cafelândia 1,80 4,10 251,9 7204 5,34 Detalhe
Caiabu 3,20 3,90 255,6 10031 5,27 Detalhe
Caieiras 1,60 4,50 263,2 6605 5,36 Detalhe
Caiuá 0,00 4,30 259,0 31634 5,15 Detalhe
Cajamar 3,40 4,30 261,4 13195 5,18 Detalhe
Cajati 1,50 4,30 261,5 9648 5,16 Detalhe
Cajobi 4,30 4,70 279,4 8858 5,23 Detalhe
Cajuru 4,50 3,80 254,2 7811 5,12 Detalhe
Campina do Monte Alegre 7,30 3,90 262,3 11392 5,05 Detalhe
Campinas 2,90 4,40 266,0 10764 5,35 Detalhe
Campo Limpo Paulista 0,90 4,70 271,4 7691 5,38 Detalhe
Campos Novos Paulista 2,10 4,40 271,2 11729 5,15 Detalhe
Campos do Jordão 7,70 4,60 277,9 11582 5,34 Detalhe
Cananéia 2,70 3,90 265,4 7988 5,04 Detalhe
Canas 0,00 4,00 256,4 12475 5,04 Detalhe
Canitar 7,60 4,00 265,5 10260 4,85 Detalhe
Capela do Alto 10,70 4,00 263,8 10872 5,15 Detalhe
Capivari 2,20 4,50 273,5 9252 5,39 Detalhe
Capão Bonito 7,60 4,50 276,3 10676 5,22 Detalhe
Caraguatatuba 3,90 4,30 262,8 9544 5,21 Detalhe
Carapicuíba 2,10 4,30 260,6 3026 5,19 Detalhe
Cardoso 0,00 4,30 266,3 8686 5,05 Detalhe
Casa Branca 3,20 4,20 261,4 10121 5,33 Detalhe
Castilho 1,60 4,10 260,3 14263 5,24 Detalhe
Catanduva 2,60 4,50 263,4 12012 5,37 Detalhe
Catiguá 0,70 4,10 254,6 7267 5,38 Detalhe
Caçapava 2,70 4,40 267,5 7968 5,34 Detalhe
Cedral 6,70 3,80 253,3 10567 5,58 Detalhe
Cerqueira César 4,40 4,40 269,2 10178 5,26 Detalhe
Cerquilho 1,80 4,70 270,4 10435 5,50 Detalhe
Cesário Lange 1,90 3,90 262,6 11200 5,24 Detalhe
Charqueada 8,00 3,90 263,2 9654 5,43 Detalhe
Chavantes 4,10 3,70 248,4 8858 5,13 Detalhe
Clementina 1,20 4,50 274,7 7596 5,18 Detalhe
Colina 13,80 3,80 264,9 13707 5,05 Detalhe
Colômbia 1,10 4,50 15545 5,09 Detalhe
Conchal 5,90 4,50 281,2 7861 5,20 Detalhe
Conchas 4,70 255,9 11608 5,26 Detalhe
Cordeirópolis 7,70 4,20 268,5 11463 5,41 Detalhe
Coroados 2,80 4,10 262,5 10691 5,34 Detalhe
Coronel Macedo 1,90 4,00 251,6 11629 5,07 Detalhe
Corumbataí 0,80 4,80 278,4 15129 5,05 Detalhe
Cosmorama 2,20 4,00 251,1 11707 5,07 Detalhe
Cosmópolis 0,20 5,00 281,4 10186 5,36 Detalhe
Cotia 2,50 4,10 257,3 7876 5,31 Detalhe
Cravinhos 5,20 3,80 266,7 9498 5,45 Detalhe
Cristais Paulista 5,70 4,10 265,0 13848 5,04 Detalhe
Cruzeiro 1,60 4,40 263,9 7481 5,14 Detalhe
Cruzália 0,00 5,10 298,6 16834 5,60 Detalhe
Cubatão 2,20 4,60 263,0 12683 5,10 Detalhe
Cunha 1,80 4,50 274,4 13825 4,94 Detalhe
Cássia dos Coqueiros 1,30 5,50 309,0 17614 5,02 Detalhe
Cândido Mota 2,10 4,40 269,7 7875 5,39 Detalhe
Cândido Rodrigues 3,70 5,60 337,2 16276 5,21 Detalhe
Descalvado 4,60 4,50 277,7 12601 5,49 Detalhe
Diadema 1,00 4,50 266,5 5706 5,19 Detalhe
Dirce Reis 0,00 4,70 280,6 11956 5,38 Detalhe
Divinolândia 5,10 4,60 279,6 12493 5,59 Detalhe
Dobrada 6,00 3,90 257,6 6946 5,13 Detalhe
Dois Córregos 1,80 3,80 248,3 7490 5,06 Detalhe
Dolcinópolis 2,10 4,30 271,1 15583 5,11 Detalhe
Dourado 1,40 4,70 274,3 12570 5,22 Detalhe
Dracena 1,60 4,70 279,9 12382 5,49 Detalhe
Duartina 5,00 252,5 11759 5,27 Detalhe
Dumont 1,60 4,60 269,3 11263 5,01 Detalhe
Echaporã 1,60 4,10 254,8 10350 5,29 Detalhe
Eldorado 2,10 4,30 261,9 12108 4,91 Detalhe
Elias Fausto 4,40 4,20 260,9 10613 5,43 Detalhe
Elisiário 0,00 4,30 261,5 10836 5,34 Detalhe
Embaúba 2,00 5,00 283,6 14187 5,35 Detalhe
Embu das Artes 2,40 4,20 258,9 4397 5,12 Detalhe
Embu-Guaçu 1,10 4,30 261,6 5789 5,26 Detalhe
Emilianópolis 3,60 4,10 266,5 12435 5,18 Detalhe
Engenheiro Coelho 0,00 4,40 6714 5,10 Detalhe
Espírito Santo do Pinhal 3,40 4,30 267,4 7844 5,40 Detalhe
Espírito Santo do Turvo 0,00 4,30 249,6 11569 4,86 Detalhe
Estiva Gerbi 4,30 4,30 267,1 9437 5,30 Detalhe
Estrela d'Oeste 0,50 4,50 271,9 11170 5,29 Detalhe
Estrela do Norte 1,40 4,40 270,5 10309 5,24 Detalhe
Euclides da Cunha Paulista 1,90 4,10 261,1 9973 5,17 Detalhe
Fartura 2,80 4,90 289,7 12332 5,29 Detalhe
Fernando Prestes 3,60 4,30 272,9 10488 5,12 Detalhe
Fernandópolis 2,70 4,70 277,1 6979 5,44 Detalhe
Fernão 0,00 5,00 282,8 11840 5,43 Detalhe
Ferraz de Vasconcelos 4,70 4,20 261,7 5989 5,21 Detalhe
Flora Rica 0,00 4,40 266,1 17792 4,77 Detalhe
Floreal 1,60 5,00 292,5 12830 4,84 Detalhe
Florínea 1,30 4,40 260,1 11413 5,25 Detalhe
Flórida Paulista 4,90 3,70 245,0 8894 5,22 Detalhe
Franca 3,80 4,50 273,4 8321 5,47 Detalhe
Francisco Morato 2,40 4,10 253,5 4787 5,04 Detalhe
Franco da Rocha 1,70 4,20 253,6 5166 5,19 Detalhe
Gabriel Monteiro 0,00 5,40 296,3 11678 5,29 Detalhe
Garça 4,50 4,20 262,5 7070 5,33 Detalhe
Gastão Vidigal 0,00 3,90 257,3 9085 5,16 Detalhe
Gavião Peixoto 0,00 4,20 257,3 19788 5,07 Detalhe
General Salgado 1,80 5,10 302,5 9701 5,26 Detalhe
Getulina 6,20 9398 5,25 Detalhe
Glicério 2,00 4,20 252,9 10587 5,20 Detalhe
Guaimbê 7,70 3,90 257,6 9372 5,22 Detalhe
Guaiçara 7,70 7034 5,26 Detalhe
Guapiara 0,80 4,30 258,6 19534 4,79 Detalhe
Guapiaçu 4,30 3,60 264,8 9467 5,40 Detalhe
Guaraci 2,00 4,10 259,0 15480 5,09 Detalhe
Guarani d'Oeste 0,00 14153 5,11 Detalhe
Guarantã 2,00 4,00 250,4 10788 5,25 Detalhe
Guararapes 1,70 4,60 276,1 9651 5,25 Detalhe
Guararema 4,20 4,10 262,7 15098 5,32 Detalhe
Guaratinguetá 0,60 4,80 270,7 7711 5,35 Detalhe
Guaraçaí 2,70 4,70 279,8 12265 5,25 Detalhe
Guareí 6,10 4,10 260,6 10440 5,20 Detalhe
Guariba 3,10 4,10 254,4 9969 5,16 Detalhe
Guarujá 4,30 4,00 258,6 8902 5,00 Detalhe
Guarulhos 2,10 4,20 260,0 5957 5,23 Detalhe
Guará 7,50 3,70 256,3 12154 5,02 Detalhe
Guatapará 3,70 3,90 265,2 12021 5,04 Detalhe
Guaíra 4,70 4,00 264,3 11545 5,24 Detalhe
Guzolândia 0,00 4,50 275,8 10996 5,09 Detalhe
Gália 0,00 4,40 256,4 8639 5,10 Detalhe
Herculândia 14,80 3,00 258,8 10798 5,30 Detalhe
Holambra 3,50 3,90 268,7 16564 5,44 Detalhe
Hortolândia 1,20 4,60 265,2 8286 5,39 Detalhe
Iacanga 2,20 10070 5,60 Detalhe
Iacri 8,10 3,90 263,0 7574 5,24 Detalhe
Iaras 1,20 4,30 275,3 14167 5,10 Detalhe
Ibaté 2,10 4,40 264,3 6771 5,30 Detalhe
Ibirarema 0,00 4,00 268,9 9760 5,25 Detalhe
Ibirá 2,80 3,40 253,3 9419 5,04 Detalhe
Ibitinga 0,20 5,00 280,4 7412 5,38 Detalhe
Ibiúna 4,70 4,30 269,8 8215 5,12 Detalhe
Icém 0,00 4,20 263,2 14063 5,17 Detalhe
Iepê 0,30 4,50 268,4 9327 5,34 Detalhe
Igarapava 1,50 4,40 263,7 16224 5,04 Detalhe
Igaratá 0,00 13818 5,18 Detalhe
Igaraçu do Tietê 2,90 4,10 258,3 8077 5,11 Detalhe
Iguape 1,90 4,70 270,2 10334 5,03 Detalhe
Ilha Comprida 3,20 4,70 271,0 10533 5,02 Detalhe
Ilha Solteira 1,70 5,20 285,1 10630 5,44 Detalhe
Ilhabela 1,20 4,30 264,1 28377 5,06 Detalhe
Indaiatuba 1,70 4,60 273,1 10445 5,52 Detalhe
Indiana 9,00 3,40 249,7 8505 5,45 Detalhe
Indiaporã 0,00 4,50 266,7 12991 5,03 Detalhe
Inúbia Paulista 4,70 4,10 261,7 10534 5,51 Detalhe
Ipaussu 0,80 5,00 273,3 9061 5,23 Detalhe
Iperó 0,20 4,40 262,2 8851 5,27 Detalhe
Ipeúna 2,50 4,00 258,4 9140 5,28 Detalhe
Ipiguá 0,60 4,50 272,9 7742 5,38 Detalhe
Iporanga 0,00 4,50 258,3 14096 4,71 Detalhe
Ipuã 7,30 3,40 245,2 13138 4,89 Detalhe
Iracemápolis 1,10 4,90 279,9 9156 5,47 Detalhe
Irapuru 0,00 4,40 269,5 8230 5,32 Detalhe
Irapuã 0,00 5,40 302,4 7640 5,29 Detalhe
Itaberá 1,40 4,60 268,7 8657 5,19 Detalhe
Itajobi 3,70 4,60 274,8 12047 5,05 Detalhe
Itaju 3,10 4,00 264,6 10807 5,17 Detalhe
Itanhaém 3,20 4,40 265,5 7519 5,10 Detalhe
Itaoca 0,70 4,60 274,2 14632 4,83 Detalhe
Itapecerica da Serra 1,80 4,40 267,0 5420 5,21 Detalhe
Itapetininga 3,40 4,60 266,8 8431 5,31 Detalhe
Itapeva 3,10 4,80 278,8 10704 5,09 Detalhe
Itapevi 3,90 3,80 254,3 6163 5,16 Detalhe
Itapira 2,20 4,40 267,6 8877 5,44 Detalhe
Itapirapuã Paulista 0,70 4,80 285,2 11745 5,00 Detalhe
Itaporanga 2,40 4,20 264,4 9347 5,03 Detalhe
Itapura 4,80 4,50 254,7 12294 5,09 Detalhe
Itapuí 4,10 4,20 259,0 9811 5,27 Detalhe
Itaquaquecetuba 3,60 3,90 255,0 5529 5,14 Detalhe
Itararé 4,10 4,30 261,9 7274 5,26 Detalhe
Itariri 3,60 4,20 257,3 10665 4,91 Detalhe
Itatiba 0,80 5,00 274,9 11167 5,45 Detalhe
Itatinga 9,10 3,90 258,6 9273 5,35 Detalhe
Itaí 11,50 3,90 273,7 10179 5,20 Detalhe
Itirapina 1,00 4,30 255,5 10858 5,33 Detalhe
Itirapuã 10,00 3,60 251,7 6968 5,14 Detalhe
Itobi 11,80 5626 5,05 Detalhe
Itu 1,00 4,40 266,4 10292 5,41 Detalhe
Itupeva 1,10 4,40 267,1 10197 5,39 Detalhe
Ituverava 2,60 4,30 260,6 10732 5,20 Detalhe
Itápolis 0,20 5,00 286,4 10167 5,26 Detalhe
Jaborandi 0,70 4,50 270,3 11568 5,00 Detalhe
Jaboticabal 4,80 4,10 266,1 9885 5,31 Detalhe
Jacareí 2,70 4,40 269,4 7629 5,35 Detalhe
Jaci 16,00 9612 5,43 Detalhe
Jacupiranga 2,70 4,40 266,5 10268 5,05 Detalhe
Jaguariúna 1,80 4,40 277,1 15561 5,41 Detalhe
Jales 0,70 4,70 270,0 8599 5,53 Detalhe
Jambeiro 1,60 4,40 267,8 18307 5,17 Detalhe
Jandira 3,50 4,30 258,8 7843 5,21 Detalhe
Jardinópolis 2,10 4,00 254,5 9932 5,05 Detalhe
Jarinu 1,50 4,60 273,1 8365 5,42 Detalhe
Jaú 4,00 4,50 271,0 7465 5,42 Detalhe
Jeriquara 0,00 4,00 249,4 15767 4,65 Detalhe
Joanópolis 1,70 4,60 277,1 10057 5,21 Detalhe
José Bonifácio 4,70 3,90 261,6 8707 5,35 Detalhe
João Ramalho 7,30 10059 5,25 Detalhe
Jumirim 9,70 4,50 283,7 16552 5,23 Detalhe
Jundiaí 1,60 4,70 271,2 11129 5,51 Detalhe
Junqueirópolis 0,00 4,70 275,1 9672 5,36 Detalhe
Juquitiba 4,30 4,70 278,8 9049 5,03 Detalhe
Juquiá 1,70 4,50 268,6 9107 4,89 Detalhe
Júlio Mesquita 0,00 3,90 256,1 7822 5,12 Detalhe
Lagoinha 1,10 4,90 286,6 8636 5,14 Detalhe
Laranjal Paulista 6,40 4,10 267,2 10375 5,38 Detalhe
Lavrinhas 2,20 4,40 261,6 10859 4,98 Detalhe
Lavínia 0,00 5,30 293,1 12995 5,20 Detalhe
Leme 0,60 4,70 266,5 7619 5,31 Detalhe
Lençóis Paulista 0,80 4,70 269,6 9230 5,52 Detalhe
Limeira 2,80 4,70 271,1 8303 5,48 Detalhe
Lindóia 4,50 4,60 280,9 12897 5,22 Detalhe
Lins 2,30 4,10 268,5 6632 5,45 Detalhe
Lorena 0,70 4,50 267,8 8109 5,15 Detalhe
Lourdes 0,00 4,30 260,9 14404 5,27 Detalhe
Louveira 2,30 4,20 264,3 15375 5,30 Detalhe
Lucianópolis 1,90 4,10 264,7 13660 5,27 Detalhe
Lucélia 5,40 4,30 268,5 8715 5,28 Detalhe
Luiziânia 2,50 4,40 267,7 8658 5,06 Detalhe
Lupércio 1,60 4,40 268,6 10097 5,05 Detalhe
Lutécia 0,00 4,30 264,0 13951 5,37 Detalhe
Luís Antônio 5,50 4,20 267,2 10012 4,89 Detalhe
Macatuba 3,80 4,10 263,5 8662 5,42 Detalhe
Macaubal 0,50 5,00 281,8 7648 5,21 Detalhe
Macedônia 1,00 4,80 279,5 10254 5,15 Detalhe
Magda 2,50 5,00 276,9 12865 5,18 Detalhe
Mairinque 1,50 4,70 271,3 10157 5,32 Detalhe
Mairiporã 1,20 4,20 254,7 8031 5,31 Detalhe
Manduri 7,80 4,20 258,0 7113 5,27 Detalhe
Marabá Paulista 1,40 4,40 259,9 20706 5,25 Detalhe
Maracaí 0,80 4,30 265,1 9600 5,36 Detalhe
Marapoama 0,00 5,00 291,8 11445 5,35 Detalhe
Marinópolis 0,00 5,10 281,0 18262 5,32 Detalhe
Mariápolis 11,00 3,80 256,9 9168 5,13 Detalhe
Martinópolis 4,80 4,10 262,5 9304 5,25 Detalhe
Marília 2,80 4,30 266,6 7459 5,43 Detalhe
Matão 3,50 4,60 274,6 8246 5,38 Detalhe
Mauá 1,50 4,40 267,3 4128 5,25 Detalhe
Mendonça 7,00 4,40 270,8 8748 5,33 Detalhe
Meridiano 0,00 5,00 277,4 13048 5,28 Detalhe
Mesópolis 5,40 4,20 278,3 15522 4,94 Detalhe
Miguelópolis 0,40 4,60 282,3 10092 4,98 Detalhe
Mineiros do Tietê 1,00 7449 5,20 Detalhe
Mira Estrela 3,60 10179 5,40 Detalhe
Miracatu 2,20 4,40 268,3 10667 4,91 Detalhe
Mirandópolis 1,70 4,50 273,4 8678 5,20 Detalhe
Mirante do Paranapanema 0,70 4,40 267,7 13214 5,14 Detalhe
Mirassol 0,40 4,90 281,2 8139 5,49 Detalhe
Mirassolândia 0,00 4,40 266,0 11896 5,28 Detalhe
Mococa 5,20 4,20 7598 5,35 Detalhe
Mogi Guaçu 4,80 4,20 268,4 9406 5,35 Detalhe
Mogi Mirim 3,10 4,50 260,9 8756 5,48 Detalhe
Mogi das Cruzes 2,30 4,50 266,4 8563 5,31 Detalhe
Mombuca 9,00 4,30 274,4 9888 5,35 Detalhe
Mongaguá 0,40 4,30 256,0 8426 5,17 Detalhe
Monte Alegre do Sul 4,50 5,00 293,7 9906 5,72 Detalhe
Monte Alto 6,00 4,10 259,9 10725 5,39 Detalhe
Monte Aprazível 4,30 4,00 260,9 10476 5,34 Detalhe
Monte Azul Paulista 10,80 3,90 265,9 9781 5,32 Detalhe
Monte Castelo 0,60 4,00 249,2 9982 5,27 Detalhe
Monte Mor 1,90 4,70 269,3 8338 5,31 Detalhe
Monteiro Lobato 5,50 4,40 275,8 12938 5,19 Detalhe
Monções 2,20 4,70 270,4 14502 5,32 Detalhe
Morro Agudo 1,30 4,70 272,8 11541 5,00 Detalhe
Morungaba 3,30 4,60 267,6 11169 5,46 Detalhe
Motuca 14,70 3,90 267,4 11087 5,06 Detalhe
Murutinga do Sul 0,00 4,80 288,4 14078 5,33 Detalhe
Nantes 0,00 4,40 268,0 11245 5,23 Detalhe
Narandiba 7,40 4,00 263,3 12526 5,10 Detalhe
Natividade da Serra 2,70 4,20 259,1 17188 5,13 Detalhe
Nazaré Paulista 4,80 4,10 260,6 14604 5,12 Detalhe
Neves Paulista 5,80 4,30 271,1 8156 5,23 Detalhe
Nhandeara 4,50 4,00 260,5 10025 5,31 Detalhe
Nipoã 0,00 4,80 281,3 8782 5,23 Detalhe
Nova Aliança 7,30 4,50 285,9 8775 5,72 Detalhe
Nova Campina 6,00 4,10 258,1 16005 4,84 Detalhe
Nova Canaã Paulista 0,00 5,30 299,4 13186 5,36 Detalhe
Nova Castilho 0,00 25603 5,00 Detalhe
Nova Europa 0,00 4,50 262,6 11659 5,20 Detalhe
Nova Granada 2,20 4,00 253,9 5704 5,24 Detalhe
Nova Guataporanga 0,00 5,00 280,6 11079 5,17 Detalhe
Nova Independência 2,40 4,30 259,1 14434 5,12 Detalhe
Nova Luzitânia 0,00 5,10 290,0 11867 5,24 Detalhe
Nova Odessa 2,40 4,60 268,4 10067 5,58 Detalhe
Novais 0,00 4,30 263,1 10092 5,10 Detalhe
Novo Horizonte 4,70 4,40 260,5 9677 5,16 Detalhe
Nuporanga 1,00 5,00 285,8 13310 5,34 Detalhe
Ocauçu 1,10 9736 5,30 Detalhe
Olímpia 1,70 4,80 270,3 7424 5,39 Detalhe
Onda Verde 1,20 4,10 260,1 9679 5,14 Detalhe
Oriente 3,70 3,70 253,4 9961 5,21 Detalhe
Orindiúva 1,50 4,60 279,0 9881 5,17 Detalhe
Orlândia 2,90 4,40 13548 5,35 Detalhe
Osasco 1,30 4,20 257,8 10771 5,22 Detalhe
Oscar Bressane 0,00 4,50 272,1 14069 5,53 Detalhe
Osvaldo Cruz 1,50 5,00 275,2 8874 5,47 Detalhe
Ourinhos 2,40 4,70 277,6 7974 5,38 Detalhe
Ouro Verde 0,00 4,50 270,8 8470 5,12 Detalhe
Ouroeste 1,80 4,20 269,9 9206 5,31 Detalhe
Pacaembu 4,60 4,30 268,5 10458 5,31 Detalhe
Palestina 1,30 4,50 273,2 11744 5,33 Detalhe
Palmares Paulista 0,40 4,40 270,6 7199 5,18 Detalhe
Palmeira d'Oeste 1,80 4,40 274,7 10495 5,19 Detalhe
Palmital 1,10 4,60 257,5 8318 5,40 Detalhe
Panorama 3,10 4,40 273,3 6499 5,23 Detalhe
Paraguaçu Paulista 3,60 4,30 262,4 8862 5,34 Detalhe
Paraibuna 0,70 4,40 280,4 11784 5,14 Detalhe
Paranapanema 3,50 4,50 278,5 24599 5,19 Detalhe
Paranapuã 1,10 4,20 268,6 10050 5,05 Detalhe
Parapuã 8,90 3,90 264,5 9112 5,08 Detalhe
Paraíso 0,70 5,20 291,7 12593 5,41 Detalhe
Pardinho 0,40 3,70 253,0 12201 5,32 Detalhe
Pariquera-Açu 4,90 4,10 270,2 11644 5,04 Detalhe
Parisi 0,00 4,40 261,2 11558 5,11 Detalhe
Patrocínio Paulista 9,70 3,90 264,4 7642 5,41 Detalhe
Paulicéia 0,00 4,30 257,1 9433 5,24 Detalhe
Paulistânia 0,00 3,50 235,4 14993 5,04 Detalhe
Paulo de Faria 2,50 11125 4,98 Detalhe
Paulínia 0,60 4,60 283,5 27352 5,45 Detalhe
Pederneiras 6,50 3,90 261,2 8827 5,37 Detalhe
Pedra Bela 3,50 4,30 270,3 16037 4,92 Detalhe
Pedranópolis 0,00 4,50 270,9 11763 5,25 Detalhe
Pedregulho 8,20 3,80 266,1 10493 5,25 Detalhe
Pedreira 4,10 4,00 262,8 8381 5,42 Detalhe
Pedrinhas Paulista 1,30 4,60 270,0 16127 5,45 Detalhe
Pedro de Toledo 1,10 4,50 263,9 10290 5,03 Detalhe
Penápolis 1,70 4,40 269,5 8448 5,27 Detalhe
Pereira Barreto 0,30 4,60 271,8 10224 5,28 Detalhe
Pereiras 0,90 7252 5,21 Detalhe
Peruíbe 2,00 4,50 262,3 7260 5,20 Detalhe
Piacatu 1,60 7182 5,29 Detalhe
Piedade 3,90 4,60 268,8 14419 5,24 Detalhe
Pilar do Sul 8,20 4,40 279,5 9528 5,30 Detalhe
Pindamonhangaba 2,90 4,60 274,7 7418 5,33 Detalhe
Pindorama 15,50 3,60 258,4 12002 5,25 Detalhe
Pinhalzinho 4,80 4,90 287,2 13366 5,34 Detalhe
Piquerobi 2,80 4,20 268,1 10952 5,07 Detalhe
Piquete 1,30 4,00 263,7 6973 5,12 Detalhe
Piracaia 2,90 4,30 261,7 12252 5,31 Detalhe
Piracicaba 4,30 4,60 268,7 8821 5,41 Detalhe
Piraju 4,80 4,70 278,4 6904 5,42 Detalhe
Pirajuí 1,10 4,30 261,4 7928 5,31 Detalhe
Pirangi 5,20 3,90 255,4 8086 5,42 Detalhe
Pirapora do Bom Jesus 3,90 3,70 243,8 8624 4,90 Detalhe
Pirapozinho 5,80 4,10 272,1 9097 5,34 Detalhe
Pirassununga 1,20 4,20 9750 5,36 Detalhe
Piratininga 2,30 255,5 12307 5,42 Detalhe
